| コース | 人間ドック (基本コース) | 女性ドック コース | 男性ドック コース |
|
|---|---|---|---|---|
| 問診 | ○ | |||
| 診察 | ○ | |||
| 診断・指導 | ○ | |||
| 身体計測 | 身長 | ○ | ||
| 体重 | ○ | |||
| 肥満度 | ○ | |||
| 腹囲 | ○ | |||
| BMI | ○ | |||
| 生理 | 血圧測定 | ○ | ||
| 心電図(安静時) | ○ | |||
| 眼底検査 | ○ | |||
| 眼圧検査 | ○ | |||
| 視力検査 | ○ | |||
| 呼吸機能検査 | ○ | |||
| 聴力検査(オージオ) | ○ | |||
| X線他 | 胸部X線(2枚) | ○ | ||
| 食道・胃・十二指腸X線 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | |
| 胃カメラ | - *1 | - *1 | - *1 | |
| 腹部超音波検査 | ○ | |||
| 大腸バリウム・腹部CT | - | - | - | |
| 骨密度測定 | - | ○ | - | |
| 生化学 | 総コレステロール | ○ | ||
| HDL | ○ | |||
| 中性脂肪 | ○ | |||
| クレアチニン | ○ | |||
| GOT | ○ | |||
| GPT | ○ | |||
| γ-GTP | ○ | |||
| 尿酸 | ○ | |||
| 尿素窒素 | ○ | |||
| アミラーゼ | ○ | |||
| 血糖 | ○ | |||
| 総蛋白・アルブミン・A/G比 | ○ | |||
| 総ビリルビン・LDH・LDLコレステロール | ○ | |||
| Na・Cl・K | ○ | |||
| 血液学 | 血糖検査・HbA1C | ○ | ||
| 赤血球 | ○ | |||
| 白血球 | ○ | |||
| 血色素 | ○ | |||
| ヘマトクリット | ○ | |||
| MCV | ○ | |||
| MCH | ○ | |||
| MCHC | ○ | |||
| 血小板数 | ○ | |||
| 生化学Ⅱ | CEA・AFP・CA19-9 | - | - | - |
| CEA・CA125 | - | ○ | - | |
| CEA・PSA | - | - | ○ | |
| AFP or CA19-9(どちらか1項目) | - | - | ○ | |
| 血清学 | 血液型(ABO式、Rh式)※初回のみ | ○ | ||
| CRP | ○ | |||
| C型肝炎(HCV抗体) | ○ | |||
| B型肝炎(HBS抗原) | ○ | |||
| 梅毒・RPR法・TP法 | ○ | |||
| リウマトイド因子(RA) | ○ | |||
| 尿・便 | 尿検査(糖・蛋白・ウロビリ・潜血) | ○ | ||
| 尿沈査 | ○ | |||
| 便潜血反応(2日法) | ○ | |||
| 病理 | 直腸・肛門診(希望者) | 希望者 | 希望者 | - |
*1 食道・胃・十二指腸造影のかわりに内視鏡検査を行う場合は5,000円(税抜き)の追加費用がかかります。
ただし、ポリープ等の病理組織採取(生検)をおこなった場合は生検費用は保険診療扱いとし、規定の保険割合を負担させて頂きます。
胃カメラは毎週土曜日のみとなります、平日ご希望の方はお問い合わせ下さい。